Nom Prenom   Heat 1   Heat 2   Totaal
1 Huys Kristof   184 22   182 25   366,47
2 Huysmans Benjamin   175 85   177 33   353,18
3 Albrecht Grégory   170 1   179 33   349,34
4 Dohogne Gilles   178 68   165 35   344,03
5 Ronvaux Didier   172 20   171 20   343,4
6 Vanspauwen Quinten   173 3   169 33   342,36
7 Daniels Robin   169 72   171 3   340,75
8 Roels Gunther   166 35   167 59   333,94
9 Baele Dirk   159 86   170 17   330,03
10 Verelst Steven   158 24   171 19   329,43
11 Job Jean Christophe   160 84   167 25   328,09
12 Trebulak Stany   165 93   157 30   323,23
13 Huysmans Stefaan   159 38   163 75   323,13
14 Destrée Philippe   163 43   158 41   321,84
15 Blondiau  Patrick   159 62   160 95   320,57
16 Job Killian J 155 27   164 8   319,35
17 Jeanmene Tom J 154 92   163 46   318,38
18 Nossent Paul   156 60   160 32   316,92
19 Marlet Philippe    161 34   155 37   316,71
20 Gridelet Cédric   176 82   137 19   314,01
21 Lenertz Thibaut   150 11   158 83   308,94
22 Deschamps Joan   149 53   159 5   308,58
23 Joway Christian   152 64   155 92   308,56
24 Riga Franck   150 8   154 20   304,28
25 Van campenhout Cindy   147 92   156 21   304,13
26 Pirotte Eric   150 14   153 78   303,92
27 Rossenaar Vince J 139 76   160 21   299,97
28 Jacob Hubert   146 36   152 87   299,23
29 Riga Owen J 149 97   144 38   294,35
30 Kassel Markus   143 33   147 2   290,35
31 Vanhamme Peter   144 93   143 3   287,96
32 Kempinaire Matthieu   138 30   147 20   285,5
33 Dohogne Patrice   136 85   145 18   282,03
34 Beaupain Michel   136 84   141 67   278,51
35 Brunet Sylvain   132 46   140 96   273,42
36 Rasseneur Daniel   134 23   136 71   270,94
37 Gerards Ernst   131 37   138 84   270,21
38 Leonard Maceo   133 0   128 61   261,61
39 Brison Virgile J 121 22   134 86   256,08
40 van den Broek  Paula    119 94   121 89   241,83
41 Duurland Rob   113 86   117 24   231,1
42 Ronald Lanssen   117 93   106 83   224,76
43 Grundel Anne   108 21   112 73   220,94
44 Savio Patrick   147 99   0 0   147,99
45 Dohogne Lorentz J 95 62   0 0   95,62
Translate »
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com