2024-Race1-DSCA
Results
8 lane
6min / lane
juniors in red
| 1 | Gilles | Dohogne | 497,17 |
| 2 | Walter | Schwägerl | 494,54 |
| 3 | Ilia | Van Gastel | 491,20 |
| 4 | Gregory | Albrecht | 487,29 |
| 5 | Kristof | Huys | 486,31 |
| 6 | Patrick | Blondiau | 478,15 |
| 7 | Willem | In ‘t Veld | 471,29 |
| 8 | Didier | Awouters | 467,90 |
| 9 | Tom | Martens | 467,46 |
| 10 | Philippe | Marlet | 467,07 |
| 11 | Dirk | Baele | 467,05 |
| 12 | Bjorn | Van Campenhout | 466,68 |
| 13 | Jc | Job | 456,70 |
| 14 | Carl | Rama | 453,93 |
| 15 | Niko | Verschaeve | 451,60 |
| 16 | Valentin | Delhez | 451,30 |
| 17 | Benno | Zimmerman | 445,86 |
| 18 | Dieter | Bockmann | 445,80 |
| 19 | Rolf | Kehren | 438,66 |
| 20 | Cindy | Van Campenhout | 438,40 |
| 21 | Philippe | Destree | 435,93 |
| 22 | Milko | Tenhof | 434,98 |
| 23 | Peter | Vanhamme | 432,39 |
| 24 | Killian | Job | 431,29 |
| 25 | Patrice | Dohogne | 420,14 |
| 26 | Gunther | Roels | 419,55 |
| 27 | Daniël | Rasseneur | 418,45 |
| 28 | Tom | Jeanmenne | 417,94 |
| 29 | Frank | Riga | 407,45 |
| 30 | Torsten | Breuer | 406,08 |
| 31 | Dirk | Lankens | 403,70 |
| 32 | Rob | Duurland | 402,28 |
| 33 | Patrick | Gosset | 398,17 |
| 34 | Matty | Steinbrik | 393,98 |
| 35 | Stany | Trebulak | 393,63 |
| 36 | Wilbert | Vandenrakt | 391,55 |
| 37 | Michael | Delhez | 391,30 |
| 38 | Andreas | Langer | 387,28 |
| 39 | Robin | Boer | 387,11 |
| 40 | Emeline | Houssonloge | 386,51 |
| 41 | Adrien | Travaglini | 384,30 |
| 42 | Paula | Van Den Broek | 378,13 |
| 43 | Stefan | Wijdeven | 376,96 |
| 44 | Yanis | Lonay | 372,08 |
| 45 | Angelo | Travaglini | 367,71 |
| 46 | Markus | Kassel | 366,64 |
| 47 | Etienne | Laurent | 365,29 |
| 48 | Peter | Plug | 361,68 |
| 49 | Ronald | Lanssen | 348,65 |
| 50 | Ernst | Gerards | 344,66 |
| 51 | Andreas | Quadflieg | 324,49 |
| 52 | Kalle | Stenten | 313,20 |
| 53 | Arvid | Grundig | 184,00 |






