Nom   R1 R2 Totaal
1 Albrecht Gregory 215,49 221,53 437,02
2 Huys Kristof 213,97 217,88 431,85
3 Blondiau Patrick 210,34 211,27 421,61
4 Job Jean Christophe 207,38 213,25 420,63
5 Marlet Philippe 208,84 210,87 419,71
6 Huysmans Stefaan 204,05 212,76 416,81
7 Baele Dirk 201,49 208,15 409,64
8 Van Campenhout  Cindy 198,08 207,95 406,03
9 Savio Patrick 202,55 201,94 404,49
10 Kempinaire Matthieu 198,54 204,89 403,43
11 Mahieu Michel 197,81 202,55 400,36
12 Destrée Philippe 198,94 199,86 398,8
13 Job Killian 196,63 197,36 393,99
14 Huysmans Benjamin 201,28 192 393,28
15 Vanginderhuysen Theo 187,84 197,83 385,67
16 Van Hamme Peter 192,85 190,55 383,4
17 Massart Robert 189,77 193,08 382,85
18 Grundel Anne 192,65 186,39 379,04
19 Deschamps Joan-Gladys 188,88 190,13 379,01
20 Riga Franck 184,86 191,11 375,97
21 Roels Raymond 190,29 182,94 373,23
22 Gosset  Patrick 185,01 186,24 371,25
23 In T Veld Willem 186,92 181,80 368,72
24 Kassel Markus 179,23 186,4 365,63
25 Ronald Lanssen 185,25 180,10 365,35
26 Quadflieg Andy 180,90 182,09 362,99
27 Duurland Rob 180,87 181,33 362,20
28 van de Rakt Wilbert 183,58 177,24 360,82
29 Delhez Michaël  186,35 174,25 360,6
30 Gerards Ernst 177,67 179,36 357,03
31 Delhez Valentin  173,85 178,05 351,90
32 Rasseneur Daniel 174,60 176,38 350,98
33 Van den broek Paula 169,24 175,12 344,36
34 Stenten Kalle 177,27 164,25 341,52
35 Jeanmene Tom 136,70 191,12 327,82

 

 

Translate »
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com